
Compruébelo, los precios de los gráficos NVIDIA GeForce y AMD Radeon ahora están solo un 12 % por encima del MSRP y, a medida que el mercado de GPU continúa recuperándose, todavía existe cierta incertidumbre dentro del segmento de los gráficos.
¡Sorpresa! Los precios de las tarjetas gráficas AMD Radeon y NVIDIA GeForce continúan recuperándose, los precios de GPU ahora comienzan en un 12% por encima del MSRP
En el último informe de 3DCenter, podemos ver que los precios de GPU para las tarjetas gráficas NVIDIA GeForce y AMD Radeon continúan cayendo, lo que no debería sorprender, ya que esa es la tendencia que hemos estado viendo desde finales de 2021. Los precios de NVIDIA GeForce RTX de la serie 30 ahora promedian alrededor de un 19 % por encima del MSRP, mientras que la serie Radeon RX 6000 de AMD promedia un 12 % por encima del MSRP.
Además, la oferta de GPU es abundante y actualmente no hay una tienda en el mundo que no tenga tarjetas gráficas en sus estantes (algo que no ocurría hace unos trimestres). Pero al mismo tiempo, hay un poco de incertidumbre en el mercado y lo discutiremos en un momento. Primero, echemos un vistazo a los precios respectivos de cada tarjeta gráfica Team Red y Team Green.
Tendencia de precios de las tarjetas gráficas AMD Radeon y NVIDIA GeForce (Créditos de imagen: 3DCenter):
Precio de calle vs precio de lista | 12 de diciembre | 2 de enero | 23 de enero | 13 de febrero | 6 de marzo | 27 de marzo | 17 de abril |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6000 | +83% | +78% (-5PP) | +63% (-15PP) | +45% (-18PP) | +35% (-10PP) | +25% (-10PP) | +12% (-13PP) |
NVIDIA GeForce RTX 30 | +87% | +85% (-2PP) | +77% (-8PP) | +57% (-20PP) | +41% (-16PP) | +25% (-16PP) | +19% (-6PP) |
Precios de las tarjetas gráficas AMD Radeon RX 6000 Series (GPU RDNA 2) a través de 3DCenter:
6500XT | 6600 | 6600XT | 6700XT | 6800 | 6800XT | 6900XT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
avaro | 209-309€ | 388-619€ | 443-761€ | 599-999€ | 897-1349€ | 935-1547€ | 1099-1949€ |
diputados | 220-299€ | N / A | 489-549€ | € 659-899 | N / A | 1049€ | 1299€ |
caso rey | 228-305€ | 399-439€ | 498-575€ | 736-957€ | 999-1145€ | 1099-1207€ | 1299-1652€ |
universo informático | 225-290€ | 399-465€ | 469-660€ | 650-839€ | 897-1070€ | 1048-1379€ | 1150-1744€ |
Hardwarecamp24 | 224€ | 389-449€ | 458-494€ | 699-769 € | 959€ | 1129-1149€ | 1249-1259€ |
Media Markt | 239-300€ | 435€ | 520-560€ | 699-900€ | 1039€ | 1149-1229€ | 1579€ |
fábrica mental | 209-279€ | 344-419€ | 443-535€ | 599-763 € | 897-949 € | 935-1169€ | 1099-1579€ |
cuadernos más baratos | 219-286€ | 406-509€ | 495-567€ | 671-899 € | 976-1130€ | 1063-1203€ | 1185-1949€ |
Tienda deportiva | 244-309€ | 444-478€ | 515-630€ | 718-943€ | 999-1639€ | 1107-1379€ | 1269-1781€ |
Precio de lista | $199 | $329 | $379 | $479 | $579 | $649 | $999 |
Prima | por -5% | por -5% | por +6% | por +14% | por +41% | por +31% | por ±0 |
Cambio a partir del 27 de marzo | -6PP | -16PP | -9PP | -18PP | -12PP | -16PP | -14PP |
disponibilidad |
Parece que toda la línea de la serie Radeon RX 6000 de AMD, excepto que las tarjetas de la serie Radeon RX 6800 están dentro de su rango de MSRP. Radeon RX 6500 XT y Radeon RX 6600 están por debajo del MSRP, mientras que la Radeon RX 6900 XT insignia está en MSRP. Curiosamente, recientemente hemos visto minoristas europeos enumerar los próximos modelos personalizados RX 6X50 XT de AMD a más del doble del MSRP de los modelos existentes, lo que puede dar una sensación de reventa por parte del minorista mismo, pero de hecho este aumento de precios antes del El lanzamiento oficial y la introducción era una práctica común incluso antes de la oferta y la escasez. Esos precios preliminares deben descartarse por ahora, y los consumidores deben esperar a que se incluyan los precios actualizados el día del lanzamiento.
Precios de las tarjetas gráficas de la serie NVIDIA GeForce RTX 30 (GPU de amperios) a través de 3DCenter:
3050 | 3060 | 3060Ti | 3070 | 3070Ti | 3080 -10GB | 3080Ti | 3090 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
avaro | 320-525€ | 429-785€ | 579-920€ | 699-972€ | 780-1096€ | 960-1570€ | 1329-2296€ | 1879-2840€ |
diputados | 379-419€ | 469-489€ | 579-699 € | 729-949€ | 799-949€ | 1089-1349€ | 1449-1699€ | 1949-1999€ |
caso rey | 380-423€ | 471-524€ | 649-733€ | 781-857€ | 833-965€ | 1116-1454€ | 1406-1850€ | 1999-2322€ |
universo informático | 375-449€ | 469-635€ | 599-778€ | 749-1096€ | 799-1000€ | 1019-1279€ | 1421-2296€ | 1929-3432€ |
Hardwarecamp24 | N / A | N / A | 599-629 € | 779-899 € | 788-869€ | 999-1279€ | 1471-1529€ | 1879€ |
Media Markt | 359-421€ | 450-620€ | 599-730€ | 749-829€ | 799-1029€ | 999-1249€ | 1349-1869€ | 1969-2699€ |
fábrica mental | 362-408€ | 459-529€ | 633€ | 723-769€ | 780-919€ | 935-1099€ | 1329-1549€ | 1879-2069€ |
cuadernos más baratos | 369-499€ | 449-640€ | 589-813€ | 699-972€ | 799-1049€ | 960-1199€ | 1339-1598€ | 1899-2099€ |
Tienda deportiva | 387-520€ | 467-624€ | 610-741€ | 773-905€ | 873-969 € | 1017-1299€ | 1349-1999€ | 2000-2284€ |
Precio de lista | $249 | $329 | $399 | $499 | $599 | $699 | $1199 | $1499 |
Prima | por +17% | por +18% | por +32% | por +27% | por +18% | por +21% | por +1% | por +14% |
Cambio a partir del 27 de marzo | –5PP | -13PP | –2PP | -7PP | –5PP | -12PP | -6PP | –3PP |
disponibilidad |
La línea de la serie GeForce RTX 30 de NVIDIA ahora tiene un excedente promedio del 19 % sobre el MSRP, pero el problema principal se debe a los altos precios de venta al público del RTX 3060 Ti, que se debe a la demanda en el segmento de PC para juegos. Lo mismo ocurre con la RTX 3070, ya que ambas variantes siguen estando dentro de la denominada gama ‘asequible’. Los RTX 3080 Ti y RTX 3090 Ti más caros no están tan inflados, y podemos esperar que la línea de NVIDIA caiga a menos del 20 % o incluso a un solo dígito el próximo mes si esta tendencia continúa, lo que nos lleva al siguiente tema.
Actualmente, la actualización de Ethereum ‘Proof of Stake’ se ha retrasado hasta la segunda mitad de 2022, que informamos aquí. Esto podría desencadenar una recuperación provisional para el segmento de criptominería y toda esta serie de precios que vuelven a la normalidad podría potencialmente romperse. Si bien esto no será un salto tan grande como el aumento inicial de precios, tenga en cuenta que cualquier aumento nuevamente tomará varios meses y podría afectar el lanzamiento de la próxima generación de NVIDIA y AMD también. Con suerte, estamos avanzando hacia una recuperación en los precios de las tarjetas gráficas en lugar de una recuperación de la crisis minera.