2022 Valero Texas Open Cuotas
Oportunidades a través de BetMGM.
golfista | Oportunidades |
---|---|
Rory McIlroy | +800 |
Jordan Spieth | +1400 |
corey conners | +1800 |
Hideki Matsuyama | +1800 |
Abraham Ancer | +2200 |
Bryson De Chambeau | +2800 |
Adán Hadwin | +3300 |
gary bosque | +3300 |
Si Woo Kim | +3300 |
Inconformista McNealy | +3500 |
cris kirko | +4000 |
keegan bradley | +4000 |
tony finau | +4000 |
dia de jason | +5000 |
kevin strelman | +5000 |
jonathan vegas | +5000 |
lucas lista | +5000 |
Mito Pereira | +5000 |
Rickie Fowler | +5000 |
davis riley | +6600 |
matt kuchar | +6600 |
Robert Mac Intyre | +6600 |
russell knox | +6600 |
Doug Ghim | +6600 |
KH Lee | +6600 |
Patton Kizzire | +6600 |
ryan palmer | +6600 |
Sahith Theegala | +6600 |
Alex Smalley | +8000 |
Brendan Steele | +8000 |
Charley Hoffmann | +8000 |
Denny McCarthy | +8000 |
Lanto grifo | +8000 |
Rasmus Hojgaard | +8000 |
Brian Estuardo | +8000 |
Ian Pollo | +8000 |
Lucas Glover | +8000 |
Martín Laird | +8000 |
Mateo Ne Smith | +8000 |
Scott Stallings | +8000 |
Adán Schenk | +10000 |
Anirban Lahiric | +10000 |
beau hossler | +10000 |
Bandeja CT | +10000 |
chad ramey | +10000 |
Carlos Howell III | +10000 |
Doctor Redman | +10000 |
Dylan Frittelli | +10000 |
JJ Spaun | +10000 |
Lee Westwood | +10000 |
mate jones | +10000 |
Matías Schwab | +10000 |
Nate Lashley | +10000 |
nick taylor | +10000 |
ricardo soso | +10000 |
takumi canaya | +10000 |
troy merritt | +10000 |
aaron rai | +12500 |
austin asfixiante | +12500 |
Gracia ardiente | +12500 |
Brendon Todd | +12500 |
Brice Garnett | +12500 |
Chez Reavie | +12500 |
David Lipsky | +12500 |
sigg greyson | +12500 |
Hayden Buckley | +12500 |
kramer hickok | +12500 |
Lee Hodges | +12500 |
Min Woo Lee | +12500 |
Pat Pérez | +12500 |
sam ryder | +12500 |
taylor moore | +12500 |
zach johnson | +12500 |
adam svensson | +15000 |
andres putnam | +15000 |
Ben Kohles | +15000 |
brandt snedeker | +15000 |
danny lee | +15000 |
garrick higo | +15000 |
harry higgs | +15000 |
José Bramlett | +15000 |
kevin chappell | +15000 |
lucas donald | +15000 |
matt wallace | +15000 |
patricio rodgers | +15000 |
Roberto Streba | +15000 |
vince waley | +15000 |
Wyndham-Clark | +15000 |
Adán largo | +15000 |
cameron campeón | +15000 |
cameron percy | +15000 |
hank lebioda | +15000 |
hudson swafford | +15000 |
max mcgreevy | +15000 |
tyler duncan | +15000 |
andres nova | +20000 |
ben martin | +20000 |
Brandon Hagy | +20000 |
Camilo Villegas | +20000 |
curtis thompson | +20000 |
Graeme McDowell | +20000 |
henrik stenson | +20000 |
jimmy walker | +20000 |
Juan eh | +20000 |
justin lager | +20000 |
kyle stanley | +20000 |
Nick Hardy | +20000 |
nick watney | +20000 |
Richy Werenskic | +20000 |
Kango cantado | +20000 |
Bill Haas | +25000 |
Ajedrez Hadley | +25000 |
dylan wue | +25000 |
henrik norlander | +25000 |
JT Postón | +25000 |
james hahn | +25000 |
kevin tway | +25000 |
Michael Gligic | +25000 |
Pedro Malnati | +25000 |
ryan brehm | +25000 |
Stephan Jager | +25000 |
Trey Mullinax | +25000 |
Andrés Landry | +30000 |
jim herman | +30000 |
Martín entrenador | +30000 |
Pablo Barjon | +30000 |
roger sloan | +30000 |
Seung-Yul Noho | +30000 |
Burgoon de Bronson | +35000 |
david skinns | +35000 |
Guido Migliozzi | +35000 |
Logan McAllister | +35000 |
austin cocinero | +40000 |
kelly kraft | +40000 |
seth reeves | +40000 |
ben kern | +50000 |
dawie van der walt | +50000 |
Jonas Blixt | +50000 |
ludvid aberg | +50000 |
Guillermo McGirt | +50000 |
Llega la última parada antes de Augusta National. El PGA TOUR se dirige de Austin a San Antonio esta semana para el Valero Texas Open, que tiene nombres de los intereses de los apostadores para el Masters.
En la parte superior del tablero de probabilidades de apertura hay dos jugadores que no jugaron el WGC-Dell Match Play la semana pasada: Rory McIlroy y Hideki Matsuyama. McIlroy eligió jugar en el Abierto de Texas en lugar del Match Play para prepararse para el Masters, ya que el actual campeón del Masters se está recuperando de una lesión en la espalda que lo obligó a retirarse de THE PLAYERS en la mañana de la primera ronda.
Fuera de esos dos, Bryson DeChambeau es el nombre más importante en este campo. El gran bateador regresó poco inspirador después de una ausencia de casi dos meses de Match Play, perdiendo dos veces por un empate en sus tres enfrentamientos grupales.
Jordan Spieth y Abraham Ancer iluminan la siguiente parte del tablero. Spieth conmocionó al mundo del golf cuando terminó un gran comienzo de año con una victoria en el TPC San Antonio, lo que lo llevó a lo más alto de las probabilidades de algunas casas de apuestas deportivas.
Implicaciones del maestro
El campo en el Masters está casi listo.
La forma más fácil de clasificarse es estar entre los 50 primeros en el Ranking Mundial Oficial de Golf a partir de esta mañana, o ganando un torneo en el PGA TOUR desde el Masters de 2021.
Eso incluye el Valero Texas Open, lo que significa que un ganador improbable ganaría su boleto para Augusta National esta semana. Ya lo hemos visto mucho en el TOUR este año con gente como Hudson Swafford, Tom Hoge y Sepp Straka, así que no está descartado.
Entre los nombres notables en este campo que actualmente no se dirigen a Augusta se encuentran Keegan Bradley, Jason Day, Rickie Fowler y Maverick McNealy.
El curso
TPC San Antonio jugó casi 7500 yardas el año pasado, lo que lo convertiría en uno de los campos más largos que los jugadores habrán visto en el TOUR este año. Con eso, los jugadores que conducen la pelota más lejos que la mayoría aquí tienen una ventaja, aunque el viento puede ser un factor importante en esta época del año en Texas.
Los golpeadores de pelota deberían prosperar aquí, especialmente si pueden permanecer en la calle toda la semana. Si las condiciones son ideales, el ganador podría llegar a 20 bajo esta semana.
¿Cómo valoraría este artículo?